2019年合肥光華學校初級職稱評審結(jié)果的公示
根據(jù)《關(guān)于做好2019年合肥高新區(qū)中小學教師職稱資格評審工作的通知》(合高社[2019]125號)文件安排, 我校組織進行初級職稱評審,現(xiàn)將評審結(jié)果公示如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 申報專業(yè) | 申報資格 |
1 | 趙婧 | 女 | 美術(shù) | 二級 |
2 | 孟松松 | 女 | 語文 | 三級 |
3 | 崔晨雅 | 女 | 音樂 | 二級 |
4 | 周彩英 | 女 | 語文 | 三級 |
5 | 朱文秀 | 女 | 數(shù)學 | 二級 |
6 | 王培元 | 女 | 英語 | 三級 |
7 | 章萍萍 | 女 | 科學 | 二級 |
8 | 邵云婷 | 女 | 數(shù)學 | 二級 |
9 | 陳慧敏 | 女 | 語文 | 二級 |
10 | 沈洪霞 | 女 | 語文 | 二級 |
11 | 高玉靜 | 女 | 語文 | 三級 |
12 | 華亞敏 | 女 | 數(shù)學 | 二級 |
13 | 黃瑩 | 女 | 歷史 | 二級 |
14 | 王悅 | 女 | 語文 | 二級 |
15 | 張瑜琪 | 女 | 化學 | 二級 |
16 | 陳韓慧 | 女 | 初中 | 二級 |
17 | 丁梅 | 女 | 生物 | 二級 |
18 | 胡東 | 男 | 信息技術(shù) | 二級 |
19 | 葛從蕊 | 女 | 數(shù)學 | 二級 |
20 | 張藝嫻 | 女 | 數(shù)學 | 二級 |
21 | 周盼盼 | 女 | 語文 | 二級 |
22 | 盛云 | 女 | 語文 | 二級 |
23 | 姜麗麗 | 女 | 語文 | 二級 |
24 | 張捐 | 女 | 英語 | 二級 |
25 | 金婷婷 | 女 | 語文 | 二級 |
26 | 袁白雪 | 女 | 數(shù)學 | 二級 |
27 | 傅孫斌 | 男 | 體育 | 三級 |
公示時間2019年11月27日-2019年11月29日,公示期間如有異議,請向我校行政部門反饋,聯(lián)系電話:65318800。